Here are all moves that will break Yoshi’s super armor under 100% when fresh.
See also: How Move Staleness Works
U Version
Check this spreadsheet for more comprehensive data
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Up B (Grounded) | 1 | 5 | 9 | 14 |
| Up B (Air) | 8 | 13 | 18 | 23 |
| Down B (Ground) | 15 | 17 | 23 | 27 |
| Down B (Air) | 15 | 17 | 23 | 27 |
| Down B (Ground) | 40 | 45 | 49 | 60 |
| Down B (Air) | 45 | 49 | 54 | 60 |
| Forward Smash (High) | 63 | 69 | 75 | 89 |
| Forward Smash (Mid-High) | 63 | 69 | 75 | 89 |
| Down Smash | 66 | 72 | 84 | 92 |
| Forward Smash (Mid) | 69 | 75 | 82 | 89 |
| Forward Smash (Mid-Low) | 75 | 82 | 89 | 98 |
| Forward Smash (Low) | 75 | 82 | 89 | 98 |
| Forward Air | 80 | 87 | 94 | 111 |
| Up Tilt | 87 | 97 | 97 | 108 |
| Neutral Air | 89 | 97 | 106 | 116 |
| Up Air | 97 | 106 | 117 | 129 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Up Smash | 38 | 46 | 50 | 55 |
| FSmash (Mid-High or High) | 53 | 58 | 69 | 75 |
| FSmash (Mid or Mid-Low) | 58 | 63 | 75 | 82 |
| FSmash (Low) | 63 | 69 | 75 | 89 |
| Down Smash | 66 | 72 | 84 | 92 |
| FAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| BAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| Up Tilt | 87 | 97 | 97 | 108 |
| NAir | 89 | 97 | 106 | 116 |
| Forward Tilt (High) | 94 | 102 | 111 | 122 |
| UAir | 97 | 106 | 117 | 129 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Neutral B (Fully charged) | 14 | 21 | 29 | 38 |
| Up Smash | 34 | 41 | 45 | 54 |
| FSmash (High) | 48 | 56 | 61 | 72 |
| FSmash (Mid-High) | 48 | 56 | 61 | 72 |
| Down Smash | 49 | 58 | 63 | 69 |
| Neutral B (Half charged) | 49 | 57 | 66 | 76 |
| FSmash | 52 | 61 | 66 | 78 |
| FSmash (Mid-Low or Low) | 56 | 66 | 72 | 78 |
| Up Tilt | 71 | 78 | 86 | 95 |
| FAir | 72 | 78 | 84 | 100 |
| BAir | 87 | 94 | 102 | 111 |
| FAir | 89 | 96 | 104 | 122 |
| NAir | 96 | 104 | 112 | 122 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| FSmash | 45 | 53 | 58 | 69 |
| Down Smash | 59 | 64 | 70 | 84 |
| FAir | 62 | 72 | 78 | 91 |
| Up B | 63 | 69 | 75 | 89 |
| DAir | 67 | 73 | 80 | 95 |
| Forward Tilt | 76 | 82 | 96 | 104 |
| Dash Attack | 80 | 87 | 94 | 111 |
| Forward Tilt | 82 | 89 | 104 | 112 |
| UAir | 84 | 91 | 99 | 117 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Neutral B (Max charge) | 41 | 49 | 57 | 66 |
| FSmash (High) | 55 | 65 | 70 | 82 |
| FSmash (Mid-High) | 60 | 70 | 76 | 82 |
| BAir | 62 | 68 | 75 | 82 |
| FSmash | 65 | 70 | 82 | 89 |
| FSmash (Mid-Low) | 70 | 76 | 89 | 97 |
| FSmash (Low) | 76 | 82 | 89 | 106 |
| NAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| Down Smash | 81 | 88 | 95 | 113 |
| BAir | 91 | 101 | 101 | 113 |
| Down Smash | 95 | 103 | 113 | 123 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Neutral B (Air High) | 10 | 15 | 20 | 26 |
| Neutral B (Air Mid) | 13 | 18 | 23 | 29 |
| Neutral B (Air low or Grounded High) | 15 | 20 | 26 | 32 |
| Neutral B (Grounded Mid) | 17 | 23 | 29 | 35 |
| Neutral B (Grounded Low) | 20 | 26 | 32 | 39 |
| FSmash (High) | 56 | 66 | 72 | 78 |
| FSmash | 61 | 66 | 78 | 84 |
| FSmash (Low) | 66 | 72 | 84 | 92 |
| Down Smash | 67 | 73 | 80 | 95 |
| Up Smash | 70 | 76 | 89 | 97 |
| NAir | 72 | 78 | 84 | 100 |
| BAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| UAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| Up Tilt | 84 | 92 | 100 | 110 |
| Forward Tilt (High) | 90 | 98 | 106 | 116 |
| Forward Tilt (Mid-High) | 98 | 106 | 116 | 127 |
| Down B (Air) | 98 | 106 | 115 | 125 |
Ness
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Up B (PKT2) | 19 | 27 | 33 | 40 |
| FSmash | 51 | 56 | 67 | 73 |
| Up Smash | 66 | 72 | 84 | 92 |
| DAir | 67 | 73 | 80 | 88 |
| Down Smash | 71 | 82 | 89 | 96 |
| UAir | 76 | 83 | 90 | 98 |
| BAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| NAir | 89 | 97 | 106 | 116 |
| Up Smash | 96 | 104 | 112 | 122 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Down B (Grounded or Air) | 38 | 42 | 51 | 56 |
| Up Smash | 47 | 51 | 61 | 67 |
| FSmash | 61 | 66 | 78 | 84 |
| FAir | 76 | 82 | 96 | 104 |
| FAir | 76 | 82 | 96 | 104 |
| UAir | 78 | 84 | 92 | 100 |
| Down Smash | 79 | 86 | 94 | 103 |
| BAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| NAir | 89 | 97 | 106 | 116 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Down B | 38 | 45 | 50 | 60 |
| FSmash | 50 | 54 | 65 | 71 |
| Up Smash | 54 | 60 | 65 | 78 |
| NAir | 69 | 75 | 82 | 89 |
| Up Tilt | 75 | 82 | 89 | 98 |
| BAir | 80 | 87 | 94 | 111 |
| Down Smash | 81 | 88 | 102 | 110 |
| FSmash | 86 | 94 | 104 | 115 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Up Smash | 39 | 43 | 48 | 59 |
| FSmash | 63 | 69 | 81 | 89 |
| Down Tilt | 70 | 77 | 85 | 95 |
| UAir | 75 | 83 | 91 | 100 |
| Up B | 83 | 90 | 97 | 115 |
| FSmash | 89 | 97 | 106 | 117 |
| Down Smash | 95 | 103 | 113 | 123 |
| Up Tilt | 97 | 97 | 108 | 122 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Down B (Air or Grounded) | 26 | 29 | 33 | 42 |
| Up Smash | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Down Smash | 47 | 52 | 57 | 69 |
| FSmash | 61 | 66 | 78 | 84 |
| Down Smash | 71 | 78 | 86 | 95 |
| BAir | 76 | 82 | 89 | 106 |
| NAir | 89 | 97 | 106 | 116 |
| DAir | 92 | 100 | 110 | 121 |
| Move | Fresh | Stale 3 | Stale 2 | Stale 1 (max) |
|---|
| Down B | 14 | 20 | 23 | 29 |
| Up Smash | 38 | 42 | 51 | 56 |
| FSmash | 62 | 67 | 73 | 88 |
| UAir | 69 | 75 | 81 | 97 |
| Down Smash | 72 | 78 | 84 | 100 |
| NAir | 75 | 82 | 89 | 98 |